Contenu
Brave FrontierLes unités de Thunder se sont révélées être un groupe bien équilibré!
Auparavant, cet élément était l’un des moins favorisés, mais de nos jours, les unités 5 étoiles de Thunder sont assez variées (avec des statistiques suffisamment élevées) pour leur permettre d’être ajoutées à la plupart des équipes.
Les statistiques énumérées ici sont chaque unité statistiques de base, à partir de laquelle ils grandiront à mesure qu'ils se nivelleront. Les unités 5 étoiles ont un niveau maximum de 80, et la croissance des statistiques dépend du type d’une unité. Voici les types à garder à l'esprit:
- Anima - La croissance de HP est plus élevée, la croissance de REC est plus faible
- Disjoncteur - La croissance de l'ATK est plus élevée, la croissance de la DEF est plus faible
- Gardien - La croissance de DEF est plus élevée, la croissance de l'ATK est plus faible
- Seigneur - Les statistiques croissent uniformément
- Oracle - La croissance des REC est plus élevée, la croissance de HP est plus faible
Si quelque chose dans la colonne Brave Burst a un astérisque, il signifie qu'il y a une autre facette de ce Brave Burst qui ne figurait pas ici - souvent cette facette est un changement dans l'élément du parti. Des informations complémentaires peuvent être trouvées en recherchant l’unité sur le wiki officiel.
Les unités 6 étoiles ne sont pas incluses ici, mais recevront bientôt leurs propres comparaisons.
Trié par HP
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (blessure, faible chance) |
Légende du ciel Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (chance paralysante) |
Chevalier d'Or Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, chance de paralyser) |
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (coup de pouce en Colombie-Britannique) |
Général Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Boost ATK |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB et ATK * |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (zone d'effet, aléatoire) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, chance de blessure) * |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, faible chance) |
Déesse Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (chance paralysante) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Soigner (Crit Up) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Faible chance) |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, chance de blessure) |
Trié par ATK
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB et ATK * |
Chevalier d'Or Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, chance de paralyser) |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, chance de blessure) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Faible chance) |
Légende du ciel Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (chance de paralyser) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (coup de pouce en Colombie-Britannique) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, faible chance) |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (blessure, faible chance) |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, chance de blessure) * |
Déesse Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (chance paralysante) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (zone d'effet, aléatoire) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Soigner (Crit Up) |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Général Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Boost ATK |
Trié par DEF
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Hit Count | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 7 (blessure, faible chance) |
Raid Bolt Fennia | 3097 | 1087 | 1147 | 1278 | 3 | 5 | 5 (AoE, Paralyze & Faible chance) |
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | 5 | 6 (AoE) |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 3 | 4 (AoE) |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 7 (AoE) |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | 7 | 10 (coup de pouce en Colombie-Britannique) |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | 5 | Soigner (Crit Up) |
Chevalier d'Or Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 2 | 4 | 7 (AoE, chance de paralyser) |
Déesse Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 6 | 7 (chance paralysante) |
Légende du ciel Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | 8 | 8 (chance paralysante) |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 1851 | 3 | 4 | 5 (zone d'effet, aléatoire) |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | 5 | Boost BB et ATK * |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | 8 | 9 (AoE, chance de blessure) * |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 3 | 7 (AoE) |
Général Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | 7 | Boost ATK |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 3 | 4 (AoE, chance de blessure) |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | 6 | 6 (AoE, faible chance) |
Vous pouvez trouver ces unités par rapport à tous les éléments de mon Comparaisons de statistiques avec 5 unités graphiques.