Contenu
- Comment faire évoluer chaque unité d'eau
- Comment faire évoluer chaque unité de la Terre
- Comment faire évoluer chaque unité Thunder
- Comment faire évoluer chaque unité de lumière
- Comment faire évoluer chaque unité sombre
Évoluons notre Brave Frontier unités!
Vous ne faites pas qu'évoluer une unité dès qu'elle atteint son niveau maximum Brave Frontier. Vous devez disposer des éléments matériels et Zel requis, ainsi que du niveau maximal pour ce niveau d'évolution.
Plusieurs unités de base du jeu (appelées "fourrage") sont nécessaires pour faire évoluer celles que vous utilisez au combat. Ces unités et qui devaient les obtenir sont:
- Nymphes - Mistral et le paradis des fées
- Esprits - Cordelica et Morgan, ainsi que le paradis des féeries
- Idoles - Cordelica et St. Lamia, ainsi que le paradis des fées
- Totems - Événement oasis des dieux
- Pots - Encervis et la scène des Phantom Pots de Paradise of Faeries
- Mimics - Coffres aléatoires et The Box of Desires (Niveau 1)
- Bat Mimics - Coffres aléatoires et The Box of Desires (Niveau 2)
- Dragon Mimic - Coffres aléatoires et la boîte des désirs (niveau 3)
Cliquez sur ces liens pour accéder à l'élément que vous recherchez:
- Unités de feu
- Unités d'eau
- Unités terrestres
- Unités de tonnerre
- Unités lumineuses
- Unités sombres
Comment faire évoluer chaque unité de feu
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Escrimeur Vargas | 12 | 2500 | Nymphe du feu |
Vargas en flammes | 40 | 100000 | Esprit du feu Idole de feu |
Le roi du feu Vargas | 60 | 200000 | Nymphe du Feu x2 Esprit du feu Idole de feu Totem de feu |
Fire God Vargas | 80 | 500000 | Nymphe du feu Esprit du feu Idole de feu Totem de feu Totem miracle |
Sainte Flamme Vargas | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Bête Zegar | 30 | 50000 | Nymphe du Feu x2 Esprit du feu |
Rage Beast Zegar | 40 | 100000 | Nymphe du Feu x2 Esprit du feu Idole de feu |
Fire Beast Zegar | 60 | 200000 | Nymphe du feu Idole de feu x2 Totem de feu Pot de feu |
Roi Bête Zegar |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Burny | 10 | 1000 | Nymphe du feu |
King Burny | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Ermite Talos | 30 | 50000 | Nymphe du feu Esprit du feu |
Alpiniste Talos | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Sorcière Liza | 15 | 5000 | Nymphe du feu |
Démoniste Liza | 30 | 50000 | Nymphe du feu Esprit du feu |
Pyromancien Liza | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Lutin | 12 | 2500 | Imiter |
Une casquette rouge | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Voleur Leon | 30 | 50000 | Nymphe du Feu x2 Esprit du feu |
Voleur de tête Léon | 40 | 100000 | Nymphe du feu Idole du feu Mimic x2 |
Grand voleur Léon | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Orthos | 30 | 50000 | Nymphe du feu Mimic x2 |
Cerbère | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Salamandre | 30 | 50000 | Nymphe du feu Esprit du feu Imiter |
Ifrit | 40 | 100000 | Nymphe du feu Esprit du feu Imiter |
Malvan | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Firedrake | 40 | 100000 | Esprit de feu x3 Bat Mimic |
Dragon Graven | 60 | 200000 | Nymphe du feu Esprit du feu Idole du feu Totem de feu Bat Mimic |
Dalimaone | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Chevalier Agni | 40 | 100000 | Esprit du feu Idole de feu Bat Mimic |
Chevalier de feu Agni | 60 | 200000 | Nymphe du Feu x2 Idole de feu Totem de feu Pot de feu |
Magma Knight Agni | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Phénix | 40 | 100000 | Idole du feu Bat Mimic |
Phoenix de lave | 60 | 200000 | Nymphe du feu Esprit du feu Totem de feu Imiter Bat Mimic |
Dieu Phoenix | 80 | 500000 | Nymphe du feu Esprit du feu Totem de feu Totem miracle Dragon Mimic |
Phoenix Reborn | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Lave | 40 | 100000 | Esprit de feu x3 Idole du feu |
Lave chevalier de feu | 60 | 200000 | Nymphe du Feu x2> Idole du feu Totem de feu Bat Mimic |
Fire Dava Lava | 80 | 500000 | Idole du feu Totem de feu Pot de feu Totem miracle Dragon Mimic |
Lave sacrée flamme | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Freya | 60 | 200000 | Esprit du feu Idole du feu Totem de feu Pot de feu Pot lumineux |
Blaze Sibyl Freya | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Forgeron Galant | 30 | 50000 | Nymphe du Feu x3 Esprit du feu Imiter |
Bruiser Galant | 40 | 100000 | Nymphe du Feu x2 Esprit du feu Totem de feu Bat Mimic |
Dieu bras galant | 60 | 200000 | Nymphe du feu Esprit du feu Totem de feu Pot de feu Bat Mimic |
Seigneur Smith Galant | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Lancia | 40 | 100000 | Nymphe du Feu x2 Idole de feu Imiter |
Hot Chef Lancia | 60 | 200000 | Nymphe du feu Idole de feu Totem de feu Imiter Bat Mimic |
Chef de cuisine Lancia | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Lorand | 40 | 100000 | Nymphe du Feu x3 Idole de feu |
Professeur Lorand | 60 | 200000 | Idole de feu x3 Totem de feu Bat mimic x3 |
Maître Lorand | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Orc | 30 | 50000 | Esprit du feu Imiter |
Ogre | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Drake Chief Aisha | 40 | 100000 | Nymphe du feu Esprit du feu Idole de feu |
Drake Lord Aisha | 60 | 200000 | Idole de feu x2 Totem de feu Bat Mimic x2 |
Drake Queen Aisha | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Épée Seria | 60 | 200000 | Idole de feu x2 Totem de feu Pot à feu x2 |
Blade God Seria | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Hache Rouge Michele | 60 | 200000 | Idole de feu x2 Totem de feu Pot de feu Bat Mimic |
Lotus Axe Michele | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Démon de guerre Vishra | 60 | 200000 | Nymphe du feu Esprit du feu Totem de feu Idole de feu Pot de feu |
Rakshasa Vishra | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Jeune fille Cayena | 40 | 100000 | Idole de feu x2 Esprit de feu x2 Imiter |
Hot Rocket Cayena | 60 | 200000 | Esprit du feu Idole de feu x2 Totem de feu Bat Mimic |
Guerre Rocket Cayena | 80 |
Retour au sommet
Comment faire évoluer chaque unité d'eau
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Selena | 12 | 2500 | Nymphe des eaux |
Glace Selena | 40 | 100000 | Esprit de l'eau Idole de l'eau |
Reine de glace Selena | 60 | 200000 | Nymphe de l'eau x2 Esprit de l'eau Idole de l'eau Totem de l'eau |
Selena, déesse des glaces | 80 | 500000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Idole de l'eau Totem de l'eau Totem miracle |
Sainte glace Selena | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Zephu | 30 | 50000 | Nymphe de l'eau x2 Esprit de l'eau |
Chevalier Zephu | 40 | 100000 | Nymphe de l'eau x2 Esprit de l'eau Idole de l'eau |
Dragoon Zephu | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Pot d'eau |
Dragon Hero Zephu | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Squirty | 10 | 1000 | Nymphe des eaux |
King Squirty | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Black Rose Elize | 30 | 50000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau |
Rose congelée Elize | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Prêtre Merith | 15 | 5000 | Nymphe des eaux |
Guérisseur Merith | 30 | 50000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau |
Mgr Merith | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Triton | 12 | 2500 | Imiter |
Sahuagin | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Pirate Verica | 30 | 50000 | Nymphe de l'eau x2 Esprit de l'eau |
Piller verica | 40 | 100000 | Nymphe des eaux Idole de l'eau Mimic x2 |
Sea Prince Verica | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Ramia | 30 | 50000 | Nymphe des eaux Mimic x2 |
Scylla | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Rantoul | 30 | 50000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Imiter |
Legtos | 40 | 100000 | Esprit de feu x2 Idole de l'eau Imiter |
Legnaura | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Undine | 40 | 100000 | Esprit de l'eau x3 Bat Mimic |
Sirène | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Idole de l'eau Totem de l'eau Bat Mimic |
Sirène | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Chevalier Sergio | 40 | 100000 | Esprit de l'eau Idole de l'eau Bat Mimic |
Règle de glace Sergio | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Idole de l'eau Totem de l'eau Pot d'eau |
Le chevalier des glaces Sergio | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Léviathan | 40 | 100000 | Idole de l'eau Bat Mimic |
Loch Ness | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Totem de l'eau Imiter Bat Mimic |
Malnaplis | 80 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Totem de l'eau Totem miracle Dragon Mimic | 500000 |
Felneus | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Captain Mega | 40 | 100000 | Esprit de l'eau x3 Idole de l'eau |
Capitaine de guerre Mega | 60 | 200000 | Nymphe de l'eau x2 Idole de l'eau Totem de l'eau Imitation de chauve-souris |
Commandant Mega | 80 | 500000 | Idole de l'eau Totem de l'eau Pot d'eau Totem miracle Dragon Mimic |
Sea King Mega | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Eliza | 60 | 200000 | Esprit de l'eau Idole de l'eau Totem de l'eau Pot d'eau Dark Pot |
Sibylle des Neiges Eliza | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Stya | 30 | 50000 | Nymphe de l'eau x3 Esprit de l'eau Imiter |
Lame de neige stya | 40 | 100000 | Nymphe de l'eau x2 Esprit de l'eau Idole de l'eau Bat Mimic |
Reine de givre Stya | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau Totem de l'eau Pot d'eau Bat Mimic |
Stya Mère Neige | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Elimo | 40 | 100000 | Nymphe de l'eau x2 Idole de l'eau Imiter |
Royal Elimo | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Idole de l'eau Totem de l'eau Imiter Bat Mimic |
Genius Elimo | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
doyen | 40 | 100000 | Nymphe de l'eau x3 Idole de l'eau |
Dean de mage de glace | 60 | 200000 | Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Bat Mimic x2 |
Dean magicien des glaces | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Hot Bot Reeze | 60 | 200000 | Nymphe des eaux Nymphe des eaux Idole de l'eau Totem de l'eau Pot d'eau |
Salut Mech Reeze | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Wendigo | 30 | 50000 | Esprit de l'eau Imiter |
Hrungnir | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Twin Gem Rickel | 40 | 100000 | Nymphe des eaux Esprit de l'eau x2 Idole de l'eau |
Twin Flash Rickel | 60 | 200000 | Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Bat Mimic x2 |
Twin Shot Rickel | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Brave Knight Karl | 60 | 200000 | Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Pot d'eau x2 |
Guerrier de glace Karl | 80 | ||
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
Diadème d'ange polaire | 60 | 200000 | Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Pot d'eau Bat Mimic |
Diadème Apôtre Glace | 80 | ||
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
Maiden Serin | 40 | 100000 | Esprit de l'eau x2 Idole de l'eau Imiter |
Gun Lady Serin | 60 | 200000 | Esprit de l'eau Idole de l'eau x2 Totem de l'eau Bat Mimic |
Gun Déesse Serin | 80 |
Retour au sommet
Comment faire évoluer chaque unité de la Terre
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Pikeman Lance | 12 | 2500 | Nymphe de la terre |
Vigne Pike Lance | 40 | 100000 | esprit de la terre Idole de la Terre |
Terre, brochet, lance | 60 | 200000 | Nymphe de la Terre x2 esprit de la terre Idole de la Terre Totem Terre |
Nature Dieu Lance | 80 | 500000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Searth Idol Totem Terre Totem miracle |
Terre Sainte Lance | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Archer Lario | 30 | 50000 | Nymphe de la Terre x2 esprit de la terre |
Tireur Lario | 40 | 100000 | Nymphe de la Terre x2 esprit de la terre Idole de la Terre |
Hawkeye Lario | 60 | 200000 | Nymphe de la terre Idole de la Terre x2 Totem Terre Pot de terre |
Bow God Lario | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Moussu | 10 | 1000 | Nymphe de la terre |
King Mossy | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Poète Elton | 30 | 50000 | Nymphe de la terre esprit de la terre |
Bard Elton | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Géomancien Claris | 15 | 5000 | Nymphe de la terre |
Mage Claris | 30 | 50000 | Nymphe de la terre esprit de la terre |
Lord Claris | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Mandragora | 12 | 2500 | Imiter |
Polevik | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Bandit Zaza | 30 | 50000 | Nymphe de la Terre x2 Esprit de la terre |
Tête Bandit Zaza | 40 | 100000 | Nymphe de la terre Idole de la Terre Mimic x2 |
Bandit Zaza Sauvage | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Fée | 30 | 50000 | Nymphe de la terre Mimic x2 |
Titana | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Trent | 30 | 50000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Imiter |
Ent | 40 | 100000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Imiter |
Xipe Totec | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Dryade | 40 | 100000 | Esprit de la Terre x3 Bat Mimic |
Haut elfe | 60 | 200000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Idole de la terre esprit de la terre Bat Mimic |
Lemenara | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Princesse Lidith | 40 | 100000 | esprit de la terre Idole de la Terre Bat Mimic |
Reine Lidith | 60 | 200000 | Nymphe de la Terre x2 Idole de la Terre Totem Terre Pot de terre |
Impératrice Lidith | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Grand Arbre Alneu | 40 | 100000 | Idole de la Terre Bat Mimic |
Arbre des mondes | 60 | 200000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Totem Terre Imiter Imitation de chauve-souris |
Dieu arbre eltri | 80 | 500000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Totem Terre Totem miracle Dragon Mimic |
Arbre Alpha Altri | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Gunner Douglas | 40 | 100000 | Esprit de la Terre x3 Idole de la Terre |
Arme à feu Douglas King | 60 | 200000 | Nymphe de la terre Idole de la Terre Totem Terre Bat Mimic |
Pistolet dieu douglas | 80 | 500000 | Idole de la Terre Totem Terre Pot de terre Totem miracle Dragon Mimic |
Holy Arms Douglas | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Boxer Nemia | 30 | 50000 | Nymphe de la Terre x3 esprit de la terre Imiter |
Bagarre Nemia | 40 | 100000 | Nymphe de la terre Esprit de la Terre x2 Idole de la Terre Bat Mimic |
Gaia Fist Nemia | 60 | 200000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Totem Terre Pot de terre Bat Mimic |
Nemia Quism Fist | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Pixy Leore | 40 | 100000 | Nymphe de la Terre x2 Idole de la Terre Imiter |
Pixy Royal Leore | 60 | 200000 | Nymphe de la terre Idole de la Terre Totem Terre Imiter Bat Mimic |
Pixy King Leore | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Edea | 40 | 100000 | Nymphe de la Terre x2 esprit de la terre Idole de la Terre |
Terre chevalier edea | 60 | 200000 | Idole de la Terre Totem Terre Bat Mimic x2 |
Terre mère Edea | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Paula | 60 | esprit de la terre Idole de la Terre Totem Terre Pot de terre Totem Sombre | |
Rose Sibyl Paula | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Golem | 60 | 200000 | Idole de la Terre x2 Totem Terre Pot de terre x2 |
Grand Golem | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Nain | 30 | 50000 | esprit de la terre Imiter |
Prince nain | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Jumeaux Il & Mina | 40 | 100000 | Nymphe de la terre Esprit de la Terre x2 Idole de la Terre |
Earthly Il & Mina | 60 | 200000 | Idole de la Terre x2 Totem Terre Bat Mimic x2 |
Gemini Il & Mina | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Guerrier Lugina | 60 | 200000 | Idole de la Terre x2 Totem Terre Pot de terre x2 |
Gaia King Lugina | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Lame de cicatrice Zelban | 60 | 200000 | Idole de la Terre Totem Terre Pot de terre Bat Mimic |
Zelban, héros des lames | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Dilma pugiliste | 60 | 200000 | Nymphe de la terre esprit de la terre Idole de la Terre Totem Terre Pot de terre |
Dilma champion de poing | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Jeune fille Bayley | 40 | 100000 | Esprit de la Terre x2 Idole de la Terre x2 Imiter |
Nyan Slash Bayley | 60 | 200000 | esprit de la terre Idole de la Terre x2 Totem Terre Bat Mimic |
Sauvage slash bayley | 80 |
Retour au sommet
Comment faire évoluer chaque unité Thunder
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Guerrier Eze | 12 | 2500 | Nymphe du tonnerre |
Thunder Eze | 40 | 100000 | Esprit tonnerre Idole du tonnerre |
Le roi tonnerre Eze | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre |
Thunder God Eze | 80 | 500000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre Totem miracle |
Holy Thunder Eze | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Conseiller Weiss | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Esprit tonnerre |
Stratège Weiss | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Esprit tonnerre Idole du tonnerre |
Commandant Weiss | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Pot de tonnerre |
Général Weiss | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Sparky | 10 | 1000 | Nymphe du tonnerre |
King Sparky | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Parmi les chats sauvages | 30 | 50000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre |
Thunder Cat Parmi |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Danseuse mai | 15 | 5000 | Nymphe du tonnerre |
High Dancer May | 30 | 50000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre |
Royal Dancer May | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Harpie | 15 | 2500 | Imiter |
Aero | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Sky Pirate Grafl | 30 | 50000 | Thunder Nymph x2 Esprit tonnerre |
Sky Boss Grafl | 40 | 100000 | Nymphe du tonnerre Idole du tonnerre Mimic x2 |
Sky empereur Grafl | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Minotaure | 30 | 50000 | Nymphe du tonnerre Mimic x2 |
cyclope | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Sylphe | 30 | 50000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Imiter |
Djin | 40 | 100000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Imiter |
Corbeau tengu | 60 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Jeune fille fennia | 40 | 100000 | Esprit tonnerre x2 Thunder Idol x2 Imiter |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Esprit tonnerre Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Thunderbird | 40 | 100000 | Esprit tonnerre x3 Bat Mimic |
Grand Faucon Ziz | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre Bat Mimic |
Zazabis | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Chevalier céleste Falma | 40 | 100000 | Esprit tonnerre Idole du tonnerre Bat Mimic |
Roi céleste Falma | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Idole du tonnerre Totem Tonnerre Pot de tonnerre |
Légende du ciel Falma | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Monstre | 40 | 100000 | Idole du tonnerre Bat Mimic |
Roi béhémoth | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Totem Tonnerre Imiter Bat Mimic |
Alpha Behemoth | 80 | 500000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Totem Tonnerre Totem miracle Dragon Mimic |
Oméga béhémoth | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Emilia | 40 | 100000 | Esprit tonnerre x3 Idole du tonnerre |
Princesse emilia | 60 | 200000 | Thunder Nymph x2 Idole du tonnerre Totem Tonnerre Bat Mimic |
Déesse Emilia | 80 | 500000 | Idole du tonnerre Totem Tonnerre Pot de tonnerre Totem miracle Dragon Mimic |
Holy Shock Emilia | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Zeln | 30 | 50000 | Nymphe du tonnerre x3 Esprit tonnerre Imiter |
Spark Kick Zeln | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Esprit tonnerre Idole du tonnerre Bat Mimic |
Thunder Kick Zeln | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Totem Tonnerre Pot de tonnerre Bat Mimic |
Thunder Punt Zeln | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Mash de choc Rashil | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre Pot de tonnerre |
Bolt Magus Rashil | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Paladin paris | 60 | ? | Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Pot de tonnerre x2 |
Garde royale paris | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Ciel ange kushra | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Pot de tonnerre x2 |
Rebel Angel Elsel | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Raid Bomb Fennia | 40 | 100000 | Esprit tonnerre x2 Thunder Iodl x2 Imiter |
Raid Bomb Fennia | 60 | 200000 | Esprit tonnerre x2 Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Bat Mimic |
Raid Bolt Fennia | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Bricoleur Elulu | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Idole du tonnerre Imiter |
Inventeur Elulu | 60 | 200000 | Nymphe du tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre Imiter Bat Mimic |
Bolt Mallet Elulu | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Zele | 60 | Esprit tonnerre Idole du tonnerre Totem Tonnerre Pot de tonnerre Pot lumineux | |
Bolt Sibyl Zele | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Loch | 40 | 100000 | Thunder Nymph x2 Esprit tonnerre Idole du tonnerre |
Loch d'arc de choc | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Bat Mimic x2 |
Zeus Bow Loch | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Empusa | 30 | 50000 | Esprit tonnerre Imiter |
Gorgone | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Bolt Pike Amy | 40 | 100000 | Nymphe du tonnerre Esprit tonnerre x2 Idole du tonnerre |
Bolt Knight Amy | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Bat Mimic x2 |
Bolt Goddess Amy | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Drakeborn Lodin | 60 | 200000 | Thunder Idol x2 Totem Tonnerre Pot de tonnerre Bat Mimic |
Drake God Lodin | 80 |
Retour au sommet
Comment faire évoluer chaque unité de lumière
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Squire Atro | 30 | 50000 | Nymphe lumière |
Chevalier Atro | 40 | 100000 | Esprit léger Idole légère |
Saint Chevalier Atro | 60 | 200000 | Nymphe Lumière x2 Esprit léger Idole légère Totem Lumière |
Dieu Atro | 80 | 500000 | Nymphe lumière Esprit léger Idole légère Totem Lumière Totem miracle |
Sainte Lumière Atro | 100 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Luna | 30 | 50000 | Nymphe Lumière x2 Esprit léger |
Sunshine Luna | 40 | 100000 | Nymphe Lumière x2 Esprit léger Idole légère |
Sainte Reine Luna | 60 | 200000 | Nymphe lumière Idole légère x2 Totem Lumière Pot lumineux |
Sainte Impératrice Luna | 80 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Glowy | 10 | 1000 | Nymphe lumière |
King Glowy | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Amul Shrine Girl | 30 | 50000 | Nymphe lumière Esprit léger |
Sainte Fille Amul | 40 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
Sage Mimir | 15 | 3000 | Nymphe lumière |
Seigneur de lumière Mimir | 30 | 50000 | Nymphe lumière Esprit léger |
Grand sage Mimir |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
ange | 12 | 5000 | Imiter |
Archange | 30 |
prénom | Max LVL | Zel Cost | Matériaux |
---|---|---|---|
