Contenu
- Chaque arme dans Fortnite Sauver le monde
- Armes à distance
- Armes de Mêlée Cyber
- Fusils d'assaut
- Fusils de chasse
- Pistolets
- Fusils de sniper
- Armes Explosives
- Épées
- Les haches
- Lances
- Faux
- Les clubs
- Armes de tube à vide à distance (Survie de vacances)
- Armes hydrauliques (Zone de tempête)
- Armes de dragon
Si vous envisagez de défendre votre bouclier de tempête et d’achever des missions tout en sortant des milliers de balles Fortnitele mode Save the World, votre héros aura besoin d'une puissance de feu sérieuse!
Heureusement, Save The World ne manque pas d'armes, avec des centaines de pistolets, fusils d'assaut, fusils de tireur d'élite, lance-roquettes, haches, marteaux-pilons hydrauliques, et bien plus prêts à affronter la mort d'un dessin animé!
Ci-dessous, nous couvrons toute la liste des armes de Save The World, du début à la fin, ainsi que les statistiques de dégâts et les techniques de fabrication de chaque arme. Notez qu'il s'agit d'une sélection de trafiquants de la mort radicalement différente de la liste des armes du mode Battle Royale.
Chaque arme dans Fortnite Sauver le monde
Parce que chaque arme peut être mise à niveau à plusieurs reprises - et même ensuite évoluée vers des niveaux supérieurs pour plus de mise à niveau - le nombre de DPS et le nombre spécifique de chaque exigence de fabrication peuvent sembler différents sur votre écran. Les données répertoriées ici sont basées sur les statistiques de niveau 1.
La plupart de ces armes ont également des versions améliorées en cristal avec des exigences de fabrication légèrement différentes, qui ont tendance à avoir des valeurs de DPS de base beaucoup plus élevées - consultez la section Collection Book pour des informations spécifiques sur la création des versions Crystal, qui ne sont pas listés ci-dessous.
Armes à distance
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Pistolet Krypton | Épique | 616 | 7 quartz, 18 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 piles |
Pistolet Krypton | Légendaire | 662.2 | 8 Quartz, 30 Ficelle Fily, 1 Powercell Actif, 10 Piles |
Fusil à hélium | Épique | 756.8 | 5 planches, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Fusil à hélium | Légendaire | 824.8 | 6 planches, 24 poudres minérales brutes, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Fusil d'assaut Argon | Épique | 609.8 | 7 quartz, 18 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Fusil d'assaut Argon | Légendaire | 665/3 | 7 quartz, 24 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Armes de Mêlée Cyber
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Hache d'argon | Épique | 167.5 | 5 minerais bruts, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Hache d'argon | Légendaire | 179.9 | 6 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 1 Powercell actif, 8 minerais de cuivre, 10 batteries |
Néon faux | Épique | 210.0 | 5 planches, 18 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Néon faux | Légendaire | 226.8 | 6 planches, 24 ficelle filante, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Épée krypton | Épique | 259.2 | 5 minerais bruts, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 cuivres, 8 batteries |
Épée krypton | Légendaire | 280.9 | 6 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 1 Powercell actif, 8 minerais de cuivre, 10 batteries |
Fusils d'assaut
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Fusil d'assaut | Commun | 554.4 | 5 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Le buteur | Rare | 628.3 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Breacher | Rare | 700.5 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais d'argent |
Égaliseur | Épique | 776.2 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Briseur de siège | Légendaire | 850.1 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil d'assaut éclaté | Commun | 529.2 | 5 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Scalpel | Uncomon | 604.8 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Rasoir | Rare | 655.2 | 10 poudres explosives, 18 pièces mécaniques rouillées, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Fil de rasoir | Épique | 730.8 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Lame de rasoir | Légendaire | 806.4 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Trooper | Épique | 689.9 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Ranger | Légendaire | 755.6 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Mitrailleuse légère | Rare | 739.2 | 10 poudres explosives, 18 pièces mécaniques rouillées, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Essaim de balles | Épique | 813.1 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Terminateur | Légendaire | 887.0 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil semi-automatique | Commun | 492.8 | 5 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Vieux fidèle | Rare | 566.7 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Prédateur | Rare | 616.0 | 10 poudres explosives, 18 pièces mécaniques rouillées, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Raptor | Épique | 724.4 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Chasseur tueur | Légendaire | 739.2 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Slug Gun | Rare | 679.1 | 10 poudres explosives, 18 pièces mécaniques rouillées, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Hammershot | Épique | 743.8 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Hammercrush | Légendaire | 808.5 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Nightlance | Épique | 663.1 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Deathstalker | Légendaire | 620.9 | 15 poudres explosives, 30 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Raygun | Épique | 616.0 | 7 quartz, 18 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Rayon de la mort | Légendaire | 665.3 | 7 quartz, 24 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Fusils de chasse
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Fusil automatique | Rare | 887.0 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Kodiak | Rare | 985.6 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Bearcat | Épique | 1084.2 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Tigerjaw | Légendaire | 1182.7 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Nettoyeur de chambres | Légendaire | 1164.2 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil À Double Canon | Commun | 693.0 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans de conduit, 1 minerai de cuivre |
Bras fort | Rare | 776.2 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Double Punch | Rare | 868.6 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Onde de choc | Épique | 951.7 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Coup de tonnerre | Légendaire | 1044.1 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Enforcer | Épique | 552.6 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Enforcer Longarm | Légendaire | 600.6 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil à pompe | Commun | 474.3 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans de conduit, 1 minerai de cuivre |
Chevalier | Rare | 535.3 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Croisé | Rare | 592.9 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Templier | Épique | 653.9 | 12 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
L'ours | Légendaire | 711.5 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil de chasse tactique | Commun | 369.6 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans de conduit, 1 minerai de cuivre |
Puma | Rare | 416.4 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Panthère | Rare | 463.2 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Panthère de précision | Rare | 439.8 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Tondeuse | Épique | 482.3 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Nightlcaw | Légendaire | 526.7 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil de chasse Over-Under | Rare | 600.6 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Voleur de bétail | Rare | 674.5 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Bandit | Épique | 739.2 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Maverick | Légendaire | 803.9 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil semi-automatique | Rare | 933.2 | 10 planches, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans adhésifs, 3 minerais de cuivre |
Chargeur | Rare | 1044.1 | 12 planches, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Étalon | Épique | 1145.8 | 15 planches, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Débandade | Légendaire | 1247.4 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Briseur de dos | Légendaire | 924.0 | 20 planches, 30 poudre minérale brute, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Pistolets
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Pistolet-mitrailleur | Commun | 646.8 | 5 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Snakebite | Rare | 813.1 | 8 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 4 rubans pour conduits, 3 minerais de cuivre |
Crotale | Rare | 831.6 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Cobra | Épique | 877.8 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Vipère | Légendaire | 970.2 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Éventreur | Rare | 739.2 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Slasher | Épique | 813.1 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Thrasher | Légendaire | 887.0 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Cyclone | Épique | 1053.4 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Mousson | Légendaire | 1164.2 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Boulon revolver | Commun | 492.8 | 5 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Bolt Slinger | Rare | 554.4 | 8 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 4 rubans pour conduits, 3 minerais de cuivre |
Junkyard Pal | Rare | 616.0 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Bolstorm | Épique | 631.4 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Boulon Boulon | Légendaire | 693.0 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Dragon | Épique | 744.1 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Le souffle du dragon | Légendaire | 813.1 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Pétard | Rare | 813.0 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Libérateur | Épique | 847.5 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Bouclier de la liberté | Légendaire | 970.2 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Petit instrument de la mort | Légendaire | 1386.0 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Canon à main | Rare | 480.5 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Lawbringer | Épique | 523.6 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Juge | Légendaire | 572.9 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Pie-grièche | Rare | 469.7 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Crécerelle | Épique | 515.9 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Faucon | Légendaire | 569.8 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Pistolet Quickfire | Rare | 640.6 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Détraqué | Épique | 714.6 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Haywire Storm | Légendaire | 788.5 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Arme de poing semi-automatique | Commun | 462.0 | 5 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Hors la loi | Rare | 517.4 | 8 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 4 rubans pour conduits, 3 minerais de cuivre |
Vigilante | Rare | 572.9 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Vengeance | Épique | 628.3 | 12 poudres explosives, 24 ficelles filantes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Chacal | Légendaire | 702.2 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Revoiver | Commun | 492.8 | 5 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Un négociateur | Rare | 554.4 | 8 poudres explosives, 12 ficelles filantes, 4 rubans pour conduits, 3 minerais de cuivre |
Engoulevent | Rare | 616.0 | 10 poudres explosives, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Pistolet spatial | Épique | 640.6 | 7 quartz, 18 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 piles |
Envahisseur de l'espace | Légendaire | 702.2 | 7 Quartz, 24 Ficelles Fileuses, 1 Powercell Actif, 8 Minerai De Cuivre, 10 Piles |
Zapper | Épique | 180.2 | 7 quartz, 18 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 piles |
Zap Zapp | Légendaire | 197.1 | 7 Quartz, 24 Ficelles Fileuses, 1 Powercell Actif, 8 Minerai De Cuivre, 10 Piles |
Aigle chauve | Légendaire | 352.4 | 15 poudres explosives, 30 ficelles filantes, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusils de sniper
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Fusil laser | Rare | 242.6 | 10 poudres explosives, 18 pièces mécaniques rouillées, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Fusil laser motorisé | Épique | 255.6 | 7 quartz, 18 pièces mécaniques rouillées, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Zapotron | Légendaire | 277.2 | 7 quartz, 24 pièces mécaniques rouillées, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Fusil de sniper automatique | Rare | 418.9 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Extincteur | Rare | 468.2 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Exterminateur | Épique | 505.1 | 12 poudres explosives, 24 pièces mécaniques simples, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Aile de mort | Légendaire | 554.4 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Guêpe | Épique | 446.6 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Libellule portée | Légendaire | 485.1 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Carabine à verrou | Commun | 172.5 | 5 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Bullseye | Rare | 189.9 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Deadeye | Rare | 216.8 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Scoped Bullseye | Rare | 216.5 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Portée de Deadeye | Épique | 236.5 | 10 poudres explosives, 24 pièces mécaniques simples, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Un tir | Légendaire | 258.7 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Déchiqueteuse | Épique | 507.6 | 10 poudres explosives, 24 pièces mécaniques simples, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Super Shredder | Légendaire | 554.4 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Fusil de chasse | Commun | 339.6 | 5 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Lil 'Bee | Rare | 361.9 | 8 poudres explosives, 12 pièces mécaniques rouillées, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Stinger | Rare | 408.1 | 10 poudre de sablage, 18 pièces mécaniques simples, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Guêpe | Épique | 446.6 | 10 poudres explosives, 24 pièces mécaniques simples, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Libellule | Légendaire | 485.1 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Burst Sniper | Épique | 591.4 | 10 poudres explosives, 24 pièces mécaniques simples, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Triple Tap | Légendaire | 650.5 | 15 poudre de sablage, 30 pièces mécaniques simples, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Armes Explosives
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Lance-grenades | Rare | 779.1 | 10 poudre de sablage, 8 pièces mécaniques rouillées, 1 cuivre |
Gaffe | Épique | 630.6 | 12 poudre de sablage, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 cuivres |
Thumper | Légendaire | 689.9 | 15 poudre de sablage, 12 pièces mécaniques rouillées, 3 cuivres |
Lance-roquettes | Rare | 866.2 | 10 poudre de sablage, 8 pièces mécaniques rouillées, 1 cuivre |
Lance-missiles | Épique | 954.0 | 12 poudre de sablage, 12 pièces mécaniques rouillées, 2 cuivres |
Bazooka | Légendaire | 1039.5 | 15 poudre de sablage, 12 pièces mécaniques rouillées, 3 cuivres |
Épées
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Lame courte | Commun | 184.5 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Machette | Rare | 220.6 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Trancheur à lame courte | Rare | 257.8 | 12 minerai brut, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerai de cuivre |
La nuit | Épique | 282.9 | 15 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Stabsworth le III | Légendaire | 310.5 | 20 minerai brut, 30 poudre de minerai brut, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Règle épée | Commun | 190.2 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Ninjato | Rare | 210.0 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Lame de l'ombre | Rare | 225.6 | 12 minerai brut, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerai de cuivre |
Lame de rage | Épique | 258.0 | 15 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Slice N 'Dice | Légendaire | 282.0 | 20 minerai brut, 30 poudre de minerai brut, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Épée à deux mains | Commun | 163.2 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 2 rubans pour conduit, 1 minerai de cuivre |
Claymore | Rare | 182.4 | 10 minerais bruts, 12 poudres minérales brutes, 4 rubans pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Highlander | Rare | 206.4 | 12 minerai brut, 18 poudres minérales brutes, 1 gizmo rotatif, 5 minerai de cuivre |
Espadon | Épique | 225.6 | 15 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Huskcleaver | Légendaire | 244.8 | 20 minerai brut, 30 poudre de minerai brut, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Lame laser | Épique | 264.0 | 5 minerais bruts, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
Stormblade | Légendaire | 288.0 | 6 minerais bruts, 24 poudres minérales brutes, 1 Powercell actif, 8 minerais de cuivre, 10 batteries |
Les haches
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Hache de botte | Commun | 156.0 | 10 planches, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Hache de ski | Rare | 174.0 | 10 planches, 12 ficelle filante, 4 bandes pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Couperet de ski | Rare | 192.0 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Hache Antler | Épique | 196.2 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Claxe | Légendaire | 214.0 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Hache Fait Main | Commun | 135.7 | 10 planches, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Hache d'incendie | Rare | 151.2 | 10 planches, 12 ficelle filante, 4 bandes pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Splinter Axe | Rare | 166.7 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Skullcleave | Épique | 182.2 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
La colère du revenant | Légendaire | 201.6 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Stop Axe | Commun | 121.0 | 10 planches, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Hache Fracturée | Rare | 132.0 | 10 planches, 12 ficelle filante, 4 bandes pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Greataxe | Rare | 148.9 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Boneshatter | Épique | 164.4 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
La vengeance de Stormchaser | Légendaire | 179.9 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Hache laser | Épique | 186.1 | 5 quartz, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 piles |
Armaggeddon | Légendaire | 205.5 | 6 quartz, 24 poudres minérales brutes, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Lances
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Fourche simple | Commun | 158.2 | 10 planches, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Fourche | Rare | 179.2 | 10 planches, 12 ficelle filante, 4 bandes pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Puissante Fourche | Rare | 201.6 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Brochette | Épique | 220.3 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Tourbillonnant | Légendaire | 238.9 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Lacérateur | Rare | 201.6 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Bloodletter | Épique | 220.3 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Dissecteur | Légendaire | 238.9 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Laser trident | Épique | 227.7 | 5 planches, 18 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
La gloire des fermiers | Légendaire | 246.4 | 6 planches, 24 ficelle filante, 1 Powercell actif, 8 minerai de cuivre, 10 batteries |
Faux
Arme | Rareté | DPS | Conditions de fabrication |
---|---|---|---|
Crosse de hockey | Commun | 150.3 | 10 planches, 12 ficelles filantes, 2 rubans pour conduits, 1 minerai de cuivre |
Râteau à griffes | Rare | 169.5 | 10 planches, 12 ficelle filante, 4 bandes pour conduit, 3 minerais de cuivre |
Reaver | Rare | 188.7 | 12 planches, 18 ficelles filantes, 1 gizmo rotatif, 5 minerais de cuivre |
Faux | Épique | 207.9 | 15 planches, 24 ficelle filante, 3 gizmo rotatifs, 8 minerais de cuivre |
Faux élégante | Légendaire | 227.1 | 20 planches, 30 ficelle filante, 1 Powercell actif, 11 minerai de cuivre |
Faux Laser | Épique | 211.1 | 5 minerais bruts, 18 poudres minérales brutes, 3 gizmo rotatifs, 5 minerais de cuivre, 8 batteries |
