Contenu
Les unités 5 étoiles constituent le deuxième niveau d'unité le plus puissant de la version internationale de Brave Frontier, et ils sont généralement aussi difficiles à obtenir que l'on pourrait s'y attendre.
La plupart des 5 étoiles sont issues d'unités rares et constituent le plus souvent la troisième étape d'une chaîne d'évolution. Toutefois; de nombreuses nouvelles unités sont des 4 étoiles 1-evos avec une seconde évolution 5 étoiles.
De nouvelles unités seront désormais ajoutées chaque vendredi. (Mis à jour le 17 octobre!)
Il y a quatre tableaux ci-dessous, chacun dédié à la liste d'une liste triée d'unités basée sur leurs statistiques de base. Toutes les unités 5 étoiles en Brave Frontier a un niveau maximum de 80, le plus élevé de notre version actuelle du jeu.
Toutes les statistiques de base ont été prises à partir du Brave Frontier wiki. Au fur et à mesure que l'unité progresse, ses statistiques augmenteront à partir de la base, en fonction de son type. En guise de rappel, voici les types d'unités que vous rencontrerez dans le jeu:
- Anima - La croissance de HP est plus élevée, la croissance de REC est plus faible
- Disjoncteur - La croissance de l'ATK est plus élevée, la croissance de la DEF est plus faible
- Gardien - La croissance de DEF est plus élevée, la croissance de l'ATK est plus faible
- Seigneur - Les statistiques croissent uniformément
- Oracle - La croissance des REC est plus élevée, la croissance de HP est plus faible
Si vous recherchez différents types de tri unitaire, jetez un coup d’œil à mon Brave Frontier liste de base statistique. J'ai également élaboré une comparaison d'unité 4 étoiles et la très attendue comparaison d'unité 6 étoiles.
Trié par HP
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave roi hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lumière |
Divin empereur Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Feu |
Prince divin Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Eau |
Flore Reine Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terre |
Enfer reine elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Foncé |
Aile Vorpal Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Tonnerre |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Feu |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Terre |
Cavalier Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lumière |
Guerrier de glace Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Eau |
Guerrier Noir Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Foncé |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Eau |
Tour de glace Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Eau |
Fille de guerre Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terre |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Feu |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Feu |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Tonnerre |
Grand Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terre |
Le chevalier des glaces Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Eau |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Eau |
Guerrier Sacré Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lumière |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Foncé |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terre |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Tonnerre |
Bouclier d'acier Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terre |
Légende du ciel Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Tonnerre |
Chevalier d'Or Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Tonnerre |
Xenon et Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lumière |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Feu |
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Tonnerre |
Guerre Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Feu |
Concasseur Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Tonnerre |
Kajah maléfique | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Foncé |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Foncé |
Déesse Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lumière |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Tonnerre |
Ruine Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lumière |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Feu |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Eau |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Feu |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Foncé |
Dean magicien des glaces | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Eau |
Darvanshel protecteur | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Feu |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Tonnerre |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Foncé |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Feu |
Salut Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Eau |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Terre |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Eau |
Danse du feu Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Feu |
Déesse Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Terre |
Deemo et la fille (évolué) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lumière |
Hache Roi Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Eau |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Lumière |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Lumière |
Zelban, héros des lames | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terre |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Foncé |
Sagesse Ange Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lumière |
Thémis inflexible | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Lumière |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Feu |
Dieu chevalier volonté | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Lumière |
Gemini II et Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terre |
Kikuri Idole Goth | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Foncé |
Lame démoniaque Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Foncé |
Noble voleur zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terre |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Lumière |
Général Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Tonnerre |
Thunder Thunder Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Tonnerre |
Impératrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Foncé |
Guerrier Azure Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Eau |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Tonnerre |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Foncé |
Pistolet dieu douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Terre |
Dieu arbre eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terre |
Terre mère Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terre |
Princesse estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Lumière |
Pistolet Dieu Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Lumière |
Saint Maître Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Lumière |
Lame Reine Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lumière |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Terre |
Diadème Apôtre Glace | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Eau |
Dieu phénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Feu |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terre |
Son de sauge éclair | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Tonnerre |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Terre |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Feu |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Eau |
Sauvage slash bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Terre |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Feu |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Eau |
Maître Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Feu |
Chef de cuisine Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Feu |
Impératrice Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Terre |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Eau |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Lumière |
Dilma champion de poing | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Terre |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Tonnerre |
Légion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Foncé |
Lames diaboliques Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Foncé |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Tonnerre |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Tonnerre |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Tonnerre |
Gardien d'âme Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Foncé |
Gun Déesse Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Eau |
Roi Bête Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Feu |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Feu |
Jument flamboyant | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Foncé |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Foncé |
Déesse Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Tonnerre |
Nuit Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Foncé |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Tonnerre |
Fire Dava Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Feu |
Bourreau Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Foncé |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Feu |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Eau |
Keymaster Gilnea | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | Lumière |
Nemia Quism Fist | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Terre |
Dieu zèbre | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Foncé |
Dieu de la mort Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Foncé |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Lumière |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Lumière |
Sibylle des Neiges Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Eau |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Terre |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Eau |
Oboro rouge ombre | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Foncé |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Tonnerre |
Brave héros Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Lumière |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Foncé |
Jona légendaire | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lumière |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Tonnerre |
Seigneur Smith Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Feu |
Fire God Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Feu |
Nature Dieu Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Terre |
Selena, déesse des glaces | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Eau |
Stya Mère Neige | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Eau |
Dieu Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Lumière |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Foncé |
Sainte Impératrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lumière |
Trié par ATK
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Brave roi hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lumière |
Gaia King Lugina | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | Terre |
Kajah maléfique | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Foncé |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Foncé |
Lame démoniaque Lico | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | Foncé |
Hache Roi Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Eau |
Mech Cannon Grybe | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | Tonnerre |
Dark Princess Dia | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | Feu |
Defiant Luther | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | Feu |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Foncé |
Divin empereur Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Feu |
Sagesse Ange Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lumière |
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Tonnerre |
Maître Lorand | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | Feu |
Twin Shot Rickel | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | Eau |
Danse du feu Ranma | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | Feu |
Enfer reine elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Foncé |
Titan Wing Blaze | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | Feu |
Sky Angel Vanila | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | Lumière |
Grand Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terre |
Drake God Lodin | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | Tonnerre |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Foncé |
Lame Reine Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lumière |
Guerrier de glace Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Eau |
Noble voleur zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terre |
Lotus Axe Michele | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | Feu |
Snow Lion Signas | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | Eau |
Dieu zèbre | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | Foncé |
Fille de guerre Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terre |
Princesse estia | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | Lumière |
Ryujin Mifune | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | Foncé |
Prince divin Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Eau |
Son de sauge éclair | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Tonnerre |
Saint Maître Aem | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | Lumière |
Thunder Thunder Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Tonnerre |
Xenon et Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lumière |
Impératrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Foncé |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | Feu |
Flore Reine Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terre |
Guerre Rocket Cayena | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | Feu |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Eau |
Dilma champion de poing | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | Terre |
Concasseur Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Tonnerre |
Guerrier Azure Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Eau |
Chevalier d'Or Rina | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | Tonnerre |
Aile Vorpal Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Tonnerre |
Deemo et la fille (évolué) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lumière |
Guerrier Noir Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Foncé |
Blade God Seria | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | Feu |
Ruine Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lumière |
Darvanshel protecteur | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Feu |
Lames diaboliques Logan | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | Foncé |
Cavalier Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lumière |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terre |
Guerrier Sacré Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lumière |
Drake Queen Aisha | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | Feu |
Kikuri Idole Goth | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | Foncé |
Havoc Queen Luly | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | Terre |
Bolt Mallet Elulu | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | Tonnerre |
Bourreau Shida | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | Foncé |
Lubradine | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | Lumière |
Rakshasa Vishra | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | Feu |
Bouclier d'acier Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terre |
Terre mère Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terre |
Déesse Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lumière |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Feu |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Tonnerre |
Magma Knight Agni | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | Feu |
Dieu de la mort Lodaga | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | Foncé |
Dean magicien des glaces | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | Eau |
Gemini II et Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terre |
Commandant Mega | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | Eau |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Foncé |
Rameldria | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | Lumière |
Scythe God Alice | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | Foncé |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Foncé |
Pistolet Dieu Heidt | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | Lumière |
Salut Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | Eau |
Gun Déesse Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Eau |
Thunder God Eze | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | Tonnerre |
Thémis inébranlable | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | Lumière |
Jument flamboyant | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Foncé |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Eau |
Sainte Impératrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lumière |
Nemia Quism Fist | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | Terre |
Jona légendaire | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lumière |
Légende du ciel Falma | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | Tonnerre |
Rebel Angel Elsel | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | Tonnerre |
Thunder Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | Tonnerre |
Nuit Sibyl Madia | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | Foncé |
Impératrice Lidith | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | Terre |
Roi Bête Zegar | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | Feu |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Tonnerre |
Bolt Sibyl Zele | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | Tonnerre |
Seigneur Smith Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Feu |
Centurion Melchio | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | Lumière |
Sibylle des Neiges Eliza | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | Eau |
Déesse Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | Terre |
Cyborg Lilith II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | Lumière |
Stya Mère Neige | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | Eau |
Pixy King Leore | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | Terre |
Blaze Sibyl Freya | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | Feu |
Dragon Hero Zephu | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | Eau |
Fire Dava Lava | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | Feu |
Nature Dieu Lance | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | Terre |
Déesse Emilia | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | Tonnerre |
Tour de glace Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Eau |
Selena, déesse des glaces | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | Eau |
Sauvage slash bayley | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | Terre |
Rose Sibyl Paula | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | Terre |
Le chevalier des glaces Sergio | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | Eau |
Oboro rouge ombre | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | Foncé |
Fire God Vargas | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | Feu |
Dieu Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | Lumière |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Foncé |
Diadème Apôtre Glace | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | Eau |
Dieu chevalier volonté | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | Lumière |
Ray Sibyl Sola | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | Lumière |
Brave héros Alma | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | Lumière |
Gardien d'âme Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | Foncé |
Zazabis | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | Tonnerre |
Zelban, héros des lames | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terre |
Légion | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | Foncé |
Bolt Magus Rashil | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | Tonnerre |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Tonnerre |
Death Magress | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | Foncé |
Dieu phénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Feu |
Dieu arbre eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terre |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Feu |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Eau |
Bow God Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | Terre |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Eau |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terre |
Général Weiss | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | Tonnerre |
Pistolet dieu douglas | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | Terre |
Chef de cuisine Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | Feu |
Genius Elimo | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | Eau |
Trié par DEF
prénom | HP | ATK | DEF | REC | Evo | Élément |
---|---|---|---|---|---|---|
Guerrier Sacré Alyut | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | Lumière |
Darvanshel protecteur | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | Feu |
Spear Arms Raydn | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | Eau |
Impératrice Lilly Matah | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | Foncé |
Sagesse Ange Azael | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | Lumière |
Divin empereur Orwen | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | Feu |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | Foncé |
Tour de glace Tesla | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | Eau |
Concasseur Uda | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | Tonnerre |
Tyrant Phee | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | Eau |
Noble voleur zelnite | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | Terre |
Deemo et la fille (évolué) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | Lumière |
Guerrier Azure Lucina | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | Eau |
Dark Curse Lunaris | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | Foncé |
Prince divin Arius | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | Eau |
Brave roi hogar | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | Lumière |
Terre mère Edea | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | Terre |
Bolt Goddess Amy | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | Tonnerre |
Enfer reine elza | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | Foncé |
Dieu arbre eltri | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | Terre |
Guerrier Noir Zephyr | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | Foncé |
Aile Vorpal Cerise | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | Tonnerre |
Cavalier Sodis | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | Lumière |
Lemenara | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | Terre |
Grand Golem | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | Terre |
Guerrier de glace Karl | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | Eau |
Zelban, héros des lames | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | Terre |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | Eau |
Lame Reine Sefia | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | Lumière |
Duel-GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | Foncé |
Bouclier d'acier Darvan | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | Terre |
Déesse Tilith | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | Lumière |
Red Blade Farlon | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | Feu |
Gun Déesse Serin | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | Eau |
Xenon et Estia | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | Lumière |
Dark Tunes Eric | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | Foncé |
Fille de guerre Ophelia | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | Terre |
Meltia | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | Eau |
Son de sauge éclair | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | Tonnerre |
Hache Roi Mariudeth | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | Eau |
Seigneur Smith Galant | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | Feu |
Dieu phénix | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | Feu |
Magistra Lira | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | Foncé |
Garde royale paris | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | Tonnerre |
Kajah maléfique | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | Foncé |
Dalimaone | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | Feu |
Flore Reine Faris | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | Terre |
Ivy Nalmika | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | Terre |
Ruine Zellha | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | Lumière |
Thunder Thunder Esna | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | Tonnerre |
Alpha Behemoth | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | Tonnerre |
Zeus Bow Loch | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | Tonnerre |
Gemini II et Mina | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | Terre |
Sainte Impératrice Luna | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | Lumière |
Sir Sancus Xenon | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | Foncé |
Jona légendaire | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | Lumière |
Jument flamboyant | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | Foncé |
