Contenu
- Ce guide passera en revue toutes les cultures dans Story of Seasons, notamment:
- Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à chaque section:
- Printemps
- Été
- Tomber
- Hiver
- Toute l'année
La principale caractéristique de Histoire des saisons cultive des cultures. La plupart des cultures ne peuvent cependant pousser que durant certaines saisons.
Ils prennent également différentes quantités de temps pour se développer et vendre à des prix différents. Il est difficile de tout suivre et il serait bien d’avoir un seul guide de référence pour afficher toutes ces informations.
C’est l’objet de ce guide: il contient toutes les informations dont vous avez besoin pour chaque culture du jeu. J'espère pouvoir vous aider à déterminer quelles cultures planter. Pour obtenir de l'aide concernant tout ce qui a trait à ce jeu, veuillez consulter le Guide du débutant.
Ce guide passera en revue toutes les cultures dans Story of Seasons, notamment:
- Saison - 5 tables qui séparent les cultures selon la saison, vous pouvez les cultiver po
- Nom et type - Le nom et le type de chaque culture.
- Prix des semences - Combien coûtent les semences et comment les obtenir.
- Jours de croissance - Combien de temps faut-il à chaque culture pour pousser?
- Prix de vente - Combien chaque culture vend à chaque niveau d'étoile.
Cliquez sur les liens ci-dessous pour accéder à chaque section:
- Printemps
- Été
- Tomber
- Hiver
- Toute l'année
Printemps
Si vous ne savez pas comment obtenir chaque fournisseur de commerce, veuillez consulter mon guide Comment débloquer chaque fournisseur de dépôt professionnel.
Nom et type | Prix des semences | Jours de croissance | Prix de vente (0.5 étoiles, 5 étoiles) |
---|---|---|---|
Navet (Racine) | 80 g du magasin général ou du pays de la soie | 4-5 journées | 75 g, 210 g |
Navet Doré | 360 G de Silk Country | 8-9 journées | 375 g, 1 050 G |
Patate (Racine) | 110 g du magasin général de Wheat Country | 6-7 journées | 115 g, 322 G |
Pomme de terre d'or | 495 g du pays du blé | 10-12 journées | 575 g, 1,610 G |
Chou (Feuillu) | 190 G de Rose Country | 12-14 journées | 225 g, 630 G |
Chou doré | 870 G de Rose Country | 16-19 journées | 2,025 G, 3,150 G |
Fraise (feuilles) | 160 g de Rose Country | 14-17 jours initialement, puis 3-4 jours | 375 g, 1 050 G |
Fraise d'or | 740 G de Rose Country | 19-23 jours initialement, puis 4-5 | 1 875 G, 5 250 G |
Concombre (haut) | 130 g de Sakura Country | 9-11 jours initialement, puis 2-3 | 55 g, 154 g |
Concombre Doré | 575 g de Sakura Country | 14-17 jours initialement, puis 4-5 | 275 g, 770 G |
Rose Rose (Fleur) | 165 g de Rose Country | 8-10 journées | 220 g, 616 G |
Margaret (fleur) | 90 g de Rose Country | 6-7 journées | 125 g, 350 g |
Tulipe (Fleur) | 190 G de Rose Country | 11-13 journées | 230 g, 598 g |
Œillet (Fleur) | 165 g de Rose Country | 12-14 journées | 350 g, 980 G |
Cerisier (Arbre Fruitier) | 65 g de Rose Country | 60 Jours au début, puis 3-4 journées | 100G, 280 g |
Feuille de thé de printemps | 315 G de General Store, Silk Country et Sakura Country | 30 jours initialement, puis 4-5 journées | 60 g, 168 g |
Shitake | 470 G de General Store, Silk Country et Sakura Country | 11 jours initialement, puis 5 journées | 100G, 280 g |
Shimeji | 390 G de General Store, Silk Country et Sakura Country | 10 jours initialement, puis 4 journées | 75 g, 210 g |
Été
Nom et type | Prix des semences | Jours de croissance | Prix de vente (0.5 étoiles, 5 étoiles) |
---|---|---|---|
Oignon (Racine) | 80 g de General Store et Rose Country | 6-7 journées | 105 G, 294 G |
Oignon d'or | 360 G de Rose Country | 9-11 journées | 525 G, 1,365 G |
Citrouille (feuilles) | 140 g du pays du blé | 12-14 journées | 210 G, 588 G |
Citrouille d'or | 640 G du pays du blé | 16-20 journées | 1 050 G, 2 940 G |
Melon d'eau (feuilles) | 360 G du pays tropical | 16-20 journées | 1.000 G, 2.800 G |
Pastèque Dorée | 1 575 G du pays tropical | 20-25 journées | 5 000 G, 14 000 G |
Melon (feuillu) | 350 g du pays du blé | 16-20 journées | 1 100 G, 3 080 G |
Golden Melon | 1 575 G du pays du blé | 20-25 journées | 5 500 G, 15 400 G |
Tomate (haute) | 80 g de Silk Country | 11-13 jours initialement, puis 3 journées | 50 G, 140 G |
Tomate dorée | 360 G de Silk Country | 15-18 jours initialement, puis 3-4 journées | 250 G, 700 G |
Paprika (grand) | 80 g du pays du blé | 11-13 jours initialement, puis 3 journées | 100 G, 280 G |
Paprika D'or | 360 G du pays du blé | 15-18 jours initialement, puis 4-5 journées | 500 G, 1400 G |
Maïs (Grand) | 285 G du pays du blé | 12-15 jours initialement, puis 3-4 journées | 200 G, 560 G |
Maïs doré | 1 280 G du pays du blé | 16-20 jours initialement, puis 4-5 journées | 1.000 G, 2.800 G |
Ananas (Grand) | 210 g du pays tropical | 14-17 jours initialement, puis 3-4 journées | 690 G, 1,932 G |
Ananas doré | 960 G du pays tropical | 19-23 jours initialement, puis 5-6 journées | 3 450 G, 9 660 G |
Tournesol (fleur) | 165 g de Tropical Country ou General Store après avoir possédé le champ de fleurs | 12-14 journées | 250 G, 700 G |
Rose rouge (fleur) | 150 g de Rose Country | 8-10 journées | 200 G, 560 G |
Hortensia (Fleur) | 150 g de Sakura Country | 8-10 journées | 205 G, 574 G |
Fleur de lys) | 190 G du pays tropical | 11-13 journées | 380 G, 1,064 G |
Fleur d'hibiscus) | 120 g du pays tropical | 6-10 journées | 370 G, 1,036 G |
Pêche (arbre fruitier) | 160 g de Sakura Country | 45 jours initialement, puis 3-4 journées | 80 G, 224 G |
Banane (arbre fruitier) | 250 g du pays tropical | 60 jours initialement, puis 4-5 journées | 160 G, 448 G |
Mangue (arbre fruitier) | 240 g du pays tropical | 60 jours initialement, puis 3-4 journées | 300 G, 840 G |
Amandier) | 250 g du pays du blé | 60 jours initialement, puis 4-5 journées | 150 G, 420 G |
Eringi | 570 G de Rose Country ou derrière la maison de Witchie | 13 jours initialement, puis 5 journées | 150 G, 420 G |
Ramaria Botrytis | 570 G de la soie ou derrière la maison de Witchie | 13 jours initialement, puis 5 journées | 150 G, 420 G |
Feuille de thé d'été | 315 G du magasin général, de la soie et du pays Sakura | 30 jours initialement, puis 4-5 journées | 65 G, 182 G |
Tomber
Nom et type | Prix des semences | Jours de croissance | Prix de vente (0.5 étoiles, 5 étoiles) |
---|---|---|---|
Racine de bardane) | 165 g de Silk Country | 9-11 journées | 220 G, 616 G |
Bardane d'Or | 740 G de Silk Country | 14-17 journées | 1 100 G, 3 080 G |
Carotte (Racine) | 100G du magasin général ou du pays de la cabine | 6-7 journées | 115 G, 322 G |
Carotte d'or | 440 G de Cabin Country | 10-12 journées | 575 G, 1610 G |
Patate Douce (Racine) | 60 g du magasin général ou du pays de la soie | 5-6 jours initialement, puis 1-2 journées | 50 G, 140 G |
Patate douce dorée | 270 g de Silk Country | 9-11 jours initialement, puis 2-3 journées | 250 G, 700 G |
Andes Pomme De Terre (Racine) | 240 g du pays du blé | 16-20 jours initialement, puis 3-4 journées | 500 G, 1400 G |
Pomme de terre dorée | 1,080 G du pays du blé | 20-25 jours initialement, puis 5-7 journées | 2 500 G, 7 000 G |
Épinards (feuilles) | 110 g de Silk Country | 4-5 journées | 120 G, 336 G |
Épinards dorés | 495 g de Silk Country | 8-9 journées | 600 G, 1 680 G |
Aubergine (haute) | 120 g de Silk Country | 11-13 jours initialement, puis 3 journées | 65 G, 182 G |
Aubergine Dorée | 540 G de Silk Country | 15-18 jours initialement, puis 3-4 journées | 325 G, 910 G |
Poivron (haut) | 130 g du pays du blé | 11-13 jours initialement, puis 3 journées | 60 G, 168 G |
Poivron doré | 575 g du pays du blé | 15-18 jours initialement, puis 3-4 journées | 300 G, 840 G |
Oeillet Rose (Fleur) | 100G de Sakura Country | 6-7 journées | 130 G, 364 G |
Rose blanche (fleur) | 190 G de Rose Country | 11-13 journées | 350 G, 980 G |
Gerbera (Fleur) | 160 g de Silk Country | 8-10 journées | 220 G, 616 G |
Pomme (Arbre Fruitier) | 90 g de Sakura Country | 45 jours initialement, puis 3-4 jours | 130 G, 364 G |
Raisin (arbre fruitier) | 210 g de Rose Country | 60 jours initialement, puis 3-4 journées | 165 G, 462 G |
Cacao (Arbre) | 250 g du pays tropical | 60 jours initialement, puis 4-5 journées | 400 G, 1 120 G |
Kiwi (arbre fruitier) | 190 G de Silk Country | 45 jours initialement, puis 3-4 journées | 160 G, 448 G |
Citron (arbre fruitier) | 195 G de Silk Country | 45 jours initialement, puis 3-4 journées | 400 G, 1 120 G |
Muscat (Arbre Fruitier) | 390 G de Rose Country | 60 jours initialement, puis 3-4 journées | 340 G, 952 G |
Olivier) | 375 g de Rose Country | 60 jours initialement, puis 3-4 journées | 350 G, 980 G |
Feuille de thé d'automne | 315 G du magasin général, de la soie et du pays Sakura | 30 jours initialement, puis 4-5 journées | 55 G, 154 G |
Champignon | 390 G de Rose Country | 12 jours initialement, puis 5 journées | 120 G, 336 G |
Champignons d'Allemagne | N / A de l'arrière de la maison de Witchie | 9 jours initialement, puis 4 journées | 25 G, 70 G |
Hiver
Nom et type | Prix des semences | Jours de croissance | Prix de vente (0.5 étoiles, 5 étoiles) |
---|---|---|---|
Radis (racine) | 70 g du magasin général ou du pays Sakura | 4-5 journées | 75 G, 210 G |
Radis doré | 330 g de Sakura Country | 8-9 journées | 325 G, 910 G |
Chou Napa (Feuillu) | 190 G de Sakura Country | 11-13 journées | 200 G, 560 G |
Chou doré | 870 G de Sakura Country | 15-18 journées | 1.000 G, 2.800 G |
Brocoli (Feuillu) | 150 g de Rose Country | 9-11 jours initialement, puis 3-4 journées | 80 G, 224 G |
Brocoli doré | 655 g de Rose Country | 14-17 jours initialement, puis 4-5 journées | 400 G, 1 120 G |
Perce-neige (fleur) | 150 g de Cabin Country | 8-10 journées | 300 G, 840 G |
Gentiane (fleur) | 110 g de Sakura Country | 6-7 journées | 220 G, 616 G |
Rose bleue (fleur) | 910 G de Cabin Country | 16-20 journées | 1 260 G, 3 528 G |
Orange (Arbre Fruitier) | 370 G du pays du blé | 60 jours initialement, puis 3-4 journées | 200 G, 560 G |
Toute l'année
Nom et type | Prix des semences | Jours de croissance | Prix de vente (0.5 étoiles, 5 étoiles) |
---|---|---|---|
Grain de blé) | 50 GRAMMES du pays du blé | 30 journées | 210 G, 588 G |
Soja (grain) | 75 g de Silk Country | 45 journées | 270 G, 756 G |
Rizière) | 60 g de Sakura Country | 60 journées | 300 G, 840 G |
Racine De Lotus (Paddy) | 100G de Silk Country | 12 journées | 300 G, 840 G |
Wasabi (Paddy) | 125 g de Sakura Country | 16 journées | 900 G, 2 520 G |
Canne à sucre (épice) | 150 g du pays tropical | 12-14 journées | 210 G, 588 G |
Piment chili (épice) | 150 g de Silk Country | 8-10 journées | 350 G, 980 G |
Cactus (Fleur) | 160 g du pays du blé | 8-10 journées | 350 G, 980 G |
Feuillus (Arbre) | 300G de Rose Country | 16-20 journées | N / a donne 10 petits bois |
Résineux (Arbre) | 300G du pays du blé | 16-20 journées | N / a donne 16 bois |
Bambou (arbre) | 150 g de Sakura Country | 16 -20 journées | N / a donne 100 bambou |
Lin (Grand) | 65 g de Silk Country | 7-8 journées | 165 G, 462 G |
Coton (Grand) | 100G de Rose Country | 8-10 journées | 235 G, 658 G |
Voilà pour mon Guide de référence sur les cultures. Faites moi savoir si vous avez des questions. Pour obtenir de l'aide et des guides sur les cultures Story of Seasons, consultez mon guide du vendeur Trade Depot.