Contenu
- Explication des tables
- Unités d'eau 6 étoiles triées par HP
- Les unités d'eau 6 étoiles triées par ATK
- Toutes les unités d'eau 6 étoiles triées par DEF
- Toutes les unités d'eau 6 étoiles triées par REC
6 étoiles sont de loin les plus fortes que vous trouverez dans Brave Frontier, et ils valent bien l'effort de progresser et de progresser. Verrons-nous jamais des unités 7 étoiles? Je frémis de penser ..
Contrairement aux unités 5 étoiles et moins, les unités 6 étoiles disposent de Super Brave Bursts (SBB), qui peuvent être utilisées une fois que Brave Burst (BB) de cette unité a atteint son niveau maximum. Une fois qu'une unité a obtenu son SBB, elle doit remplir deux fois sa jauge BB pour pouvoir l'utiliser.
Si vous souhaitez consulter les comparaisons d’autres éléments, vous pouvez les trouver dans les liens suivants:
- Comparaisons de Seigneur d'unité de lumière 6 étoiles
- Comparaisons des seigneurs d'unités de 6 étoiles du tonnerre
- Comparaisons des seigneurs d'unités terrestres 6 étoiles
- Comparaisons de Seigneur des unités obscures 6 étoiles
- Comparaisons de Seigneur d'unité de tir 6 étoiles
- Tous les comparaisons de Lord des unités 6 étoiles
Cette comparaison d’éléments et d’autres sera mise à jour les 6 et 20 de chaque mois. (Mis à jour le 20 janvier)
Explication des tables
Celles-ci sont un peu différentes de mes anciennes comparaisons. Voici ce qu'il faut savoir lorsque vous parcourez les tableaux ci-dessous:
- Coût est répertorié directement sous le nom de l'unité. Vous avez un coût de fête maximum, donc planifiez vos équipes en conséquence.
- le chiffres entre parenthèses ci-dessous les statistiques primaires sont combien de bonus ils peuvent obtenir des lutins, qui sont utilisés pour améliorer les statistiques au-delà de leur maximum.
- Vigueur Imp Molin fournit +50 HP à chaque fusion.
- Power Imp Pakpak fournit +20 ATK à chaque fusion.
- Garde Impétueux Ganju fournit +20 DEF à chaque fusion.
- Guérisseur Fwahl fournit +20 REC à chaque fusion.
- UNE signe plus (+) à côté d’une stat dans les colonnes BB et SBB indique un boost / buff. Par exemple, ATK + indique un coup de pouce à l'attaque.
- Un nombre entre parenthèses dans les colonnes BB et SBB Remarques combien de tours cet effet dure.
- Les BB et les CFF qui ne disent pas que la zone est une cible unique.
- Je te recommande fortement utiliser cette information en conjonction avec le Brave Frontier Wiki, qui fournit des informations complètes sur les BB, les CFF et les compétences de leader (qui ne figurent pas dans ces comparaisons)
Unités d'eau 6 étoiles triées par HP
prénom | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche jack Coût: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 14 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (2); propre jauge BB + 30% |
Déesse Pirate Eve Coût: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3) | - 20 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3); DEF + (3) |
Salut Gigantron Reeze Coût: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 coup AoE -Parabolique probable | - 14 coup de zone -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Glace Forteresse d'Oulu Coût: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Réduit les dégâts subis (1) | - DEF + -Réduire les dégâts subis (1) |
Signas de la reine des neiges Coût: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 coup AoE Blessure probable | - 11 coup AoE Blessure probable; Eau ATK + (3) |
Massacre God Belfura Coût: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 18 zones touchées -Chance de diminuer l'ennemi DEF (1); Jauge BB + |
Tridon colossal Coût: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 coup AoE -Les alliés ont un solide bouclier terrestre (2) | - 18 zones touchées -Les alliés ont un puissant bouclier terrestre (2) & BC drop + (2) |
Hache dieu mariudeth Coût: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 coups -Crit + (3) | - 3 coup AoE -Crit + (3) |
Ice Angel Sergio Coût: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 coups -Probable Faible | - 17 coups -Probable Faible; pleins propre jauge BB |
Aqua Goddess Kuhla Coût: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 coup AoE -Jauge BB légère + | - 16 hit zone -ATK + & léger calibre BB + 3 tours |
Glace Dieu Arius Coût: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 coup de zone -Probable Faible | - 16 coups en zone euro; probable faible -Guérir |
Spear King Raydn Coût: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 coup AoE -Dommages en parc + (3) | - 14 coup AoE -Dommages au sol + (3); les alliés ignorent DEF (2) |
Déesse tyran Phee Coût: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 coup AoE -HC baisse + (3) | - 15 coup AoE -Grande goutte HC + (3) |
Déesse Azure Lucina Coût: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 coups -Ajouter Terre aux attaques (3) | - 16 hit zone -ATK + & ajouter la Terre à des attaques (3) |
Dean Master Ice Coût: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 coup AoE | - Grande guérison -Negates Maux |
Double bras en nickel Coût: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 coups Poison et paralysie probables | - 20 coup (massif) -Probable Paralysie & Poison |
Tiare final de l'apôtre Coût: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) | - 12 coup AoE -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) |
Felneus Coût: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 coup AoE | - 10 coup AoE -Baisse + + (3) |
Sage Mage Elimo Coût: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guérir -DEF + (3) | - Guérir -DEF + (3); réduire les dégâts subis (1) |
Sea King Mega Coût: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 coup AoE | - 11 coup AoE -Grande chute BC + |
Sainte glace Selena Coût: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 coup AoE | - 12 coup AoE -Heal (3) |
Les unités d'eau 6 étoiles triées par ATK
prénom | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Hache Dieu Mariudeth Coût: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 coups -Crit + (3) | - 3 coup AoE -Crit + (3) |
Signas de la reine des neiges Coût: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 coup AoE Blessure probable | - 11 coup AoE Blessure probable; Eau ATK + (3) |
Aqua Goddess Kuhla Coût: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 coup AoE -Jauge BB légère + | - 16 hit zone -ATK + & léger calibre BB + 3 tours |
Double bras en nickel Coût: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 coups Poison et paralysie probables | - 20 coup (massif) -Probable Paralysie & Poison |
Glace Dieu Arius Coût: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 coup de zone -Probable Faible | - 16 coups en zone euro; probable faible -Guérir |
Sea King Mega Coût: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 coup AoE | - 11 coup AoE -Grande chute BC + |
Massacre God Belfura Coût: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 18 zones touchées -Chance de diminuer l'ennemi DEF (1); Jauge BB + |
Déesse Pirate Eve Coût: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3) | - 20 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3); DEF + (3) |
Déesse Azure Lucina Coût: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 coups -Ajouter Terre aux attaques (3) | - 16 hit zone -ATK + & ajouter la Terre à des attaques (3) |
Spear King Raydn Coût: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 coup AoE -Dommages en parc + (3) | - 14 coup de zone -Dommages au sol + (3); les alliés ignorent DEF (2) |
Salut Gigantron Reeze Coût: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 coup AoE -Parabolique probable | - 14 coup de zone -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Tridon colossal Coût: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 coup AoE -Les alliés ont un solide bouclier terrestre (2) | - 18 hits AoE -Les alliés ont un puissant bouclier terrestre (2) & BC drop + (2) |
Ice Angel Sergio Coût: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 coups -Probable Faible | - 17 coups -Probable Faible; pleins propre jauge BB |
Avalanche jack Coût: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 14 coup de zone -Chance de réduire l'ennemi DEF (2); propre jauge BB + 30% |
Dean Master Ice Coût: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 coup AoE | - Grande guérison -Negates Maux |
Déesse tyran Phee Coût: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 coup AoE -HC baisse + (3) | - 15 coup AoE -Grande goutte HC + (3) |
Glace Forteresse d'Oulu Coût: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Réduit les dégâts subis (1) | - DEF + -Réduire les dégâts subis (1) |
Sainte glace Selena Coût: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 coup AoE | - 12 coup AoE -Heal (3) |
Felneus Coût: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 coup AoE | - 10 coup AoE -Baisse + + (3) |
Tiare final de l'apôtre Coût: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) | - 12 coup AoE -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) |
Sage Mage Elimo Coût: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guérir -DEF + (3) | - Guérir -DEF + (3); réduire les dégâts subis (1) |
Toutes les unités d'eau 6 étoiles triées par DEF
prénom | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Massacre God Belfura Coût: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 18 zones touchées -Chance de diminuer l'ennemi DEF (1); Jauge BB + |
Tridon colossal Coût: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 coup AoE -Les alliés ont un solide bouclier terrestre (2) | - 18 hits AoE -Les alliés ont un puissant bouclier terrestre (2) & BC drop + (2) |
Glace Forteresse d'Oulu Coût: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Réduit les dégâts subis (1) | - DEF + -Réduire les dégâts subis (1) |
Avalanche jack Coût: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 14 coup de zone -Chance de réduire l'ennemi DEF (2); propre jauge BB + 30% |
Déesse Azure Lucina Coût: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 coups -Ajouter Terre aux attaques (3) | - 16 hit zone -ATK + & ajouter la Terre à des attaques (3) |
Déesse Pirate Eve Coût: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3) | - 20 coup de zone -Add Water & Earth aux attaques (3); DEF + (3) |
Spear King Raydn Coût: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 coup AoE -Dommages en parc + (3) | - 14 coup de zone -Dommages au sol + (3); les alliés ignorent DEF (2) |
Glace Dieu Arius Coût: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 coup de zone -Probable Faible | - 16 coups en zone euro; probable faible -Guérir |
Déesse tyran Phee Coût: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 coup AoE -HC baisse + (3) | - 15 coup AoE -Grande goutte HC + (3) |
Aqua Goddess Kuhla Coût: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 coup AoE -Jauge BB légère + | - 16 hit zone -ATK + & léger calibre BB + 3 tours |
Hache Dieu Mariudeth Coût: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 coups -Crit + (3) | - 3 coup AoE -Crit + (3) |
Tiare final de l'apôtre Coût: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) | - 12 coup AoE -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) |
Ice Angel Sergio Coût: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 coups -Probable Faible | - 17 coups -Probable Faible; pleins propre jauge BB |
Dean Master Ice Coût: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 coup AoE | - Grande guérison -Negates Maux |
Felneus Coût: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 coup AoE | - 10 coup AoE -Baisse + + (3) |
Salut Gigantron Reeze Coût: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 coup AoE -Parabolique probable | - 14 coup AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Signas de la reine des neiges Coût: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 coup AoE Blessure probable | - 11 coup AoE Blessure probable; Eau ATK + (3) |
Sage Mage Elimo Coût: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guérir -DEF + (3) | - Guérir -DEF + (3); réduire les dégâts subis (1) |
Sainte glace Selena Coût: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 coup AoE | - 12 coup AoE -Heal (3) |
Double bras en nickel Coût: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 coups Poison et paralysie probables | - 20 coup (massif) -Probable Paralysie & Poison |
Sea King Mega Coût: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 coup AoE | - 11 coup AoE -Grande chute BC + |
Toutes les unités d'eau 6 étoiles triées par REC
prénom | HP | ATK | DEF | REC | BB | Super BB |
---|---|---|---|---|---|---|
Double bras en nickel Coût: 24 | 5565 (750) | 2001 (300) | 1325 (300) | 2238 (300) | - 18 coups Poison et paralysie probables | - 20 coup (massif) -Probable Paralysie & Poison |
Tiare final de l'apôtre Coût: 23 | 5435 (1000) | 1559 (200) | 1768 (200) | 2233 (200) | -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) | - 12 coup AoE -Heal & ajoute de l'eau aux attaques (3) |
Sage Mage Elimo Coût: 22 | 5338 (750) | 1319 (300) | 1524 (300) | 2184 (300) | - Guérir -DEF + (3) | - Guérir -DEF + (3); réduire les dégâts subis (1) |
Déesse tyran Phee Coût: 27 | 5976 (1000) | 1722 (200) | 1858 (200) | 2052 (200) | - 12 coup AoE -HC baisse + (3) | - 15 coup AoE -Grande goutte HC + (3) |
Aqua Goddess Kuhla Coût: 27 | 6024 (750) | 2001 (400) | 1852 (200) | 1983 (300) | - 12 coup AoE -Jauge BB légère + | - 16 hit zone -ATK + & léger calibre BB + 3 tours |
Tridon colossal Coût: 27 | 6185 (750) | 1885 (300) | 2015 (300) | 1971 (300) | - 14 coup AoE -Les alliés ont un solide bouclier terrestre (2) | - 18 hits AoE -Les alliés ont un puissant bouclier terrestre (2) & BC drop + (2) |
Glace Dieu Arius Coût: 27 | 6023 (750) | 1990 (300) | 1903 (300) | 1942 (300) | - 13 coup de zone -Probable Faible | - 16 coups en zone euro; probable faible -Guérir |
Déesse Pirate Eve Coût: 28 | 6407 (750) | 1927 (400) | 1914 (200) | 1914 (300) | - 17 hit zone -Add Water & Earth aux attaques (3) | - 20 coup de zone -Add Water & Earth aux attaques (3); DEF + (3) |
Sea King Mega Coût: 22 | 5215 (1000) | 1982 (200) | 1264 (200) | 1910 (200) | - 8 coup AoE | - 11 coup AoE -Grande chute BC + |
Dean Master Ice Coût: 22 | 5756 (750) | 1726 (200) | 1642 (400) | 1761 (300) | - 9 coup AoE | - Grande guérison -Negates Maux |
Massacre God Belfura Coût: 28 | 6370 (750) | 1961 (240) | 2082 (240) | 1747 (420) | - 15 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 18 hits AoE -Chance de diminuer l'ennemi DEF (1); Jauge BB + |
Ice Angel Sergio Coût: 24 | 6037 (750) | 1805 (300) | 1720 (300) | 1720 (300) | - 15 coups -Probable Faible | - 17 coups -Probable Faible; pleins propre jauge BB |
Sainte glace Selena Coût: 20 | 5067 (1000) | 1647 (400) | 1351 (400) | 1701 (400) | - 8 coup AoE | - 12 coup AoE -Heal (3) |
Spear King Raydn Coût: 26 | 6022 (750) | 1911 (300) | 1911 (300) | 1679 (300) | - 12 coup AoE -Dommages en parc + (3) | - 14 coup AoE -Dommages au sol + (3); les alliés ignorent DEF (2) |
Avalanche jack Coût: 27 | 6985 (750) | 1798 (300) | 1934 (300) | 1665 (300) | - 11 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (1) | - 14 coup AoE -Chance de réduire l'ennemi DEF (2); propre jauge BB + 30% |
Felneus Coût: 22 | 5378 (1000) | 1578 (200) | 1603 (200) | 1586 (200) | - 8 coup AoE | - 10 coup AoE -Baisse + + (3) |
Hache Dieu Mariudeth Coût: 27 | 6071 (750) | 2354 (240) | 1804 (240) | 1543 (420) | - 3 coups -Crit + (3) | - 3 coup AoE -Crit + (3) |
Déesse Azure Lucina Coût: 26 | 5847 (750) | 1921 (240) | 1920 (240) | 1523 (420) | - 14 coups -Ajouter Terre aux attaques (3) | - 16 hit zone -ATK + & ajouter la Terre à des attaques (3) |
Salut Gigantron Reeze Coût: 24 | 6406 (750) | 1905 (300) | 1601 (300) | 1522 (300) | - 11 coup AoE -Parabolique probable | - 14 coup AoE -Own ATK, DEF, REC + (3) |
Signas de la reine des neiges Coût: 26 | 6373 (750) | 2201 (240) | 1533 (240) | 1432 (420) | - 9 coup AoE Blessure probable | - 11 coup AoE Blessure probable; Eau ATK + (3) |
Glace Forteresse d'Oulu Coût: 25 | 6397 (750) | 1653 (200) | 1959 (400) | 1421 (300) | - Réduit les dégâts subis (1) | - DEF + -Réduire les dégâts subis (1) |